Образование
12 800 просмотров
Срок действия государственной аккредитации – до 12.05.2023 г.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами, в Учреждении нет.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (элементы), электронное обучение
С 19.03.2020 в ОБПОУ «ОПК» был осуществлен временный переход на реализацию программ среднего профессионального образования – ППССЗ по реализуемым специальностям с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным учебным планам (приказ ОБПОУ «ОПК» от 18.03.2020 № 01-11/31 «О введении режима повышенной готовности в ОБПОУ «ОПК»)
Заключенные и планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки (о международном сотрудничестве) отсутствуют.
Информация о реализуемых образовательных программах
№ п/п |
Код | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Квалификация, присваиваемая по завершении образования | Форма обучения | Вид образовательной программы | Нормативный срок освоения |
1 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | Учитель изобразительного искусства и черчения | очная | основная | 3 г. 10 мес. |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | очная | основная | 3 г. 10 мес. |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | заочная | основная | 3 г. 10 мес. |
4 | 44.02.03 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | Педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности | очная | основная | 3 г. 10 мес. |
Информация о численности обучающихся
№ п/п |
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся | ||
всего | в т.ч. за счет бюджета субъекта РФ |
в т.ч. с полным возмещением стоимости обучения |
||||
1 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | очная | 54 | 54 | — |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 67 | 67 | — |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | заочная | 127 | 107 | 20 |
4 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | очная | 17 | 17 | — |
ИТОГО: | 265 |
Информация об образовательных программах
№ п/п | Код и наименование специальности | ФГОС СПО | Пояснительная записка к ППССЗ | Календарный учебный график |
Учебный план | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы |
1 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение |
скачать |
ОписаниеКопия |
скачать | скачать | скачать |
Учебная практикаПроизводственная практикаРабочие программы
|
2 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | скачать |
ОписаниеКопия |
скачать | скачать | скачать |
Учебная практикаПроизводственная практикаРабочие программы
|
3 | 44.02.01 Дошкольное образование |
скачать |
ОписаниеКопия |
скачать |
очное отделение |
скачать |
Учебная практикаПроизводственная практикаРабочие программы |
заочное отделение |
Адаптированные образовательные программы в образовательном учреждении не реализуются в связи с отсутствием лиц, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам. Разработанные адаптированные образовательные программы при необходимости могут корректироваться в соответствии с образовательными потребностями и возможностями обучающихся.
№ п/п | Код | Наименование специальности | ОПОП адаптированная | Учебный план |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | скачать | скачать |
2 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | скачать | скачать |
3 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | скачать | скачать |
Информация о результатах приема в ОБПОУ “ОПК” в 2016 году
№ п/п | Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Средний балл | Количество принятых на обучение |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения) | 25 | 35 | 3,71 | 25 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения на бюджетной основе) | 40 | 48 | 3,95 | 40 |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения с оплатой стоимости обучения) | 14 | 6 | ||
4 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | 26 | 3,83 | 20 |
Информация о результатах приема в ОБПОУ “ОПК” в 2017 году
№ п/п | Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Средний балл | Количество принятых на обучение |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения) | 25 | 34 | 4,06 | 25 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения на бюджетной основе) | 50 | 53 | 3,95 | 50 |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения с оплатой стоимости обучения) | 13 | 8 | ||
4 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | 22 | 3,85 | 20 |
Информация о результатах приема в ОБПОУ “ОПК” в 2018 году (по состоянию на 15.08.2018 г.)
№ п/п | Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Средний балл | Количество принятых на обучение |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения) | 25 | – | 25 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения на бюджетной основе) | 40 | – | 24 |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочная форма обучения с оплатой стоимости обучения) | – | 3 | |
4 | 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | – | 20 |
Информация о результатах приема в ОБПОУ “ОПК” в 2019 году
№ п/п | Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Средний балл | Количество принятых на обучение |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения) | 20 | 31 | 4,16 | 20 |
2 | 54.02.01 | Изобразительное искусство и черчение | 16 | 19 | 3,97 | 16 |
3 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 20 | 26 | 3,67 | 20 |
4 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочное) | 40 | 47 | 3,79 | 45 |
Информация о результатах приема в ОБПОУ “ОПК” в 2020 году
№ п/п | Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Средний балл | Количество принятых на обучение |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (очная форма обучения) | 21 | 37 | 4,39 | 21 |
2 | 54.02.01 | Изобразительное искусство и черчение | 16 | 17 | 3,99 | 16 |
3 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 20 | 22 | 4,04 | 20 |
4 | 44.02.01 | Дошкольное образование (заочное) | 35 | 35 | 3,95 | 35 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления в 2018-2019 учебном году
Специальность | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено из ОБПОУ “ОПК” | Переведено в ОБПОУ “ОПК” |
44.02.01 Дошкольное образование | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления в 2019-2020 учебном году
Специальность | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено из ОБПОУ “ОПК” | Переведено в ОБПОУ “ОПК” |
44.02.01 Дошкольное образование | очная | 6 | 1 | 0 | 1 |
44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 12 | 2 | 0 | 0 |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | очная | 7 | 1 | 0 | 0 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
Название документа | Ссылка на документ |
План учебно-методической работы на 2018-2019 учебный год. | |
План работы школы молодого преподавателя на 2018- 2019 учебный год. | |
Методические рекомендации по учебной и производственной практике ПМ.01 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организациях. Специальность 54.06.02 Изобразительное искусство и черчение. | |
Методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов для студентов заочной формы обучения специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Психология общения | |
Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ. | |
Методическая разработка темы «Психологические основы воспитания и обучения дошкольников». | |
Тетрадь творческих заданий по теме. Основы музыкальной грамоты. МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. | |
Методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ на заочном отделении. | |
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ – ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА. | |
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей | |
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудникамидошкольной образовательной организации. | |
Метод проектов. | |
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ по ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразова-тельным программам дошкольного образования. | |
Подвижные игры в детском саду. | |
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США. |
Организация работы дополнительного образования осуществляется путем реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
№ п/п |
Наименование программ |
1. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Русские узоры» |
2. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Каблучок» |
3. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Ворожея» |
4. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Город мастеров» |
5. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Театр детям» |
6. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы графической грамотности» |
7. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско – краеведческой направленности «Живые страницы истории» |
8. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Вокальный кружок «Лира» |
9. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Театр моды «Изюминка» |
10. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «Телестудия «1 образовательный» |
11. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «Журналистский кружок «Золотое перо» |
12 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» |
13 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Резьба по дереву» |
В образовательном учреждении созданы условия для осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающимися. Главным результатом такой деятельности является созданный студентом продукт – доклад, проект, реферат, исследовательская работа. Исследовательская деятельность рассматривается в образовательном учреждении как вид самостоятельной активной аналитической деятельности студентов по изучению какой-либо проблемы в пределах или за рамками образовательного процесса.
Название документа | Ссылка на документ |
Социальный проект “Мы за счастливое детство!” | |
Экологический проект Проблема правильного сбора мусора. | |
YI Межрегиональная студенческая научно – практическая конференция «Новый взгляд». | |
Васильченко Анастасия, лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом – мои три первых указа» |
|
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. | |
Современные технологии дошкольного образова-ния в условиях ФГОС. | |
Сделаем мир чище. |